İkinci sıramızda ise iki ayrı domainin bu sırayı paylaştığını görüyoruz. Ünlü broker Sharjil Saleem'in 25.10.2017 tarihinde satışını gerçekleştirdiği ETH.com adresi 2.000.000 Dolarlık satışı ile listemize giriyor. Starfire Holdings tarafından 26 Mayıs'ta 2.000.000 Dolara gerçekleştirdiği satışla listemize 2. sıradan Freedom.com domaini girmeye hak kazanıyor.
1 Şubat 2017 tarihinde VIP Brokerage tarafından satışı gerçekleştirilen 01.com alan adı 1,820,000 Dolar ile zirvede yer almaktaydı ama yıl içindeki satışlar ile 4. sıraya gerilediler. Yılın bitmesine kısa bir süre kalırken yeni rekor haberleri gelecek mi diye bizlerde merakla beklemekteyiz.
Aşağıdaki listeden linki olanlar ile domainin satışı hakkındaki inceleme yazılarımızı görebilirsiniz. Diğer alan adları hakkında da sitemizde inceleme yazıları ve başarılı olmanın püf noktaları konulu makaleler yer almaktadır. Güncel haberler için lütfen bizi takip edin. 2017 Yılının rekor domain satışları en iyi 100 listesini yazımızın devamındaki tablomuzda bulabilirsiniz.
Sıra | Domain | Satış Fiyatı | Satış Kanalı | Tarih |
---|---|---|---|---|
1. | Fly.com | $2,890,000 | Özel Satış | 05.03.2017 |
2. | ETH.com | $2,000,000 | Sharjil Saleem | 10.25.2017 |
2. | Freedom.com | $2,000,000 | Starfire Holdings | 5.26.2017 |
4. | 01.com | $1,820,000 | VIP Brokerage | 02.01.2017 |
5. | 20.com | $1,750,000 | NameExperts | 4.19.2017 |
6. | MyWorld.com | $1,200,000 | GetYourDomain | 10.11.2017 |
7. | SW.com | $660,000 | Sharjil Saleem | 05.10.2017 |
8. | Lola.com | $550,000 | Özel Satış | 06.07.2017 |
8. | Place.com | $550,000 | ROTD/GoDad./DBS | 5.26.2017 |
10. | Refi.com | $500,000 | Buckley Media | 3.15.2017 |
11. | Asset.com | $406,000 | Sharjil Saleem | 3.29.2017 |
12. | 708.com | $327,000 | BQDN | 9.27.2017 |
13. | Advance.com | $300,000 | Buckley Media | 01.11.2017 |
14. | Single.com | $290,000 | ROTD/NameJet | 03.08.2017 |
15. | 3W.com | $280,000 | Guta | 03.01.2017 |
16. | WMP.com | $275,000 | Sedo | 09.06.2017 |
17. | Framer.com | $250,000 | Undeveloped.com | 1.18.2017 |
18. | Kaffee.de | $238,000 | Sedo | 9.15.2017 |
19. | SexShop.com | $226,000 | Sedo | 6.14.2017 |
20. | Agenda.com | $225,000 | Buckley Media/Flip. | 10.11.2017 |
21. | Casino.online | $201,250 | Radix/Sedo | 3.29.2017 |
22. | Kombucha.com | $200,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
22. | LEV.com | $200,000 | Garry Chernoff/DMA | 04.12.2017 |
24. | DCC.com | $198,000 | Özel Satış | 07.12.2017 |
25. | D8.com | $196,500 | BQDN/Sharjil Saleem | 04.12.2017 |
26. | Video.games | $183,000 | Rightside | 04.05.2017 |
27. | Physician.com | $179,000 | Sedo | 02.01.2017 |
28. | BMT.com | $152,000 | Özel Satış | 05.10.2017 |
29. | Squeeze.com | $150,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
29. | Hatred.com | $150,000 | Özel Satış | 6.28.2017 |
31. | Kohl.com | $144,500 | NameJet | 05.10.2017 |
32. | MNG.com | $141,960 | AlanAdlari/Unireg. | 3.29.2017 |
33. | W9.com | $130,000 | BQDN | 3.15.2017 |
34. | Hebe.com | $125,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
34. | Emeralds.com | $125,000 | GetYourDomain | 1.18.2017 |
34. | CryptoBank.com | $125,000 | Undeveloped | 04.05.2017 |
37. | 1515.com | $121,000 | Sedo | 04.05.2017 |
38. | MasterPlan.com | $117,650 | Uniregistry | 9.20.2017 |
39. | W6.com | $117,000 | BQDN | 04.12.2017 |
40. | J5.com | $115,000 | Sharjil Saleem | 4.19.2017 |
40. | OCS.com | $115,000 | Sedo | 02.08.2017 |
42. | Lows.com | $104,501 | NameJet | 03.08.2017 |
43. | DIL.com | $102,000 | BQDN | 02.08.2017 |
44. | Fetch.com.au | $100,320 | DBR (Australia) | 04.05.2017 |
45. | CO.net | $100,000 | Aishwin.com | 10.25.2017 |
45. | Pack.com | $100,000 | BQDN | 10.25.2017 |
45. | RRA.com | $100,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
45. | UsedCarsForSale.com | $100,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
45. | OMF.com | $100,000 | Özel Satış | 8.23.2017 |
45. | XYB.com | $100,000 | Özel Satış | 6.28.2017 |
45. | PEP.com | $100,000 | Özel Satış | 6.21.2017 |
45. | SATI.com | $100,000 | Sedo | 05.10.2017 |
53. | Combo.com | $90,000 | NewReach | 10.25.2017 |
54. | Andes.com | $87,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
55. | NOM.com | $86,500 | Sedo | 6.14.2017 |
56. | 3L.com | $82,000 | BQDN | 03.08.2017 |
57. | NextFoods.com | $80,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
57. | Pisces.com | $80,000 | BQDN | 9.15.2017 |
59. | Piech.com | $79,000 | Sedo | 05.03.2017 |
60. | Cozmo.com | $77,800 | Uniregistry | 9.20.2017 |
61. | NetLife.com | $75,000 | Sedo | 09.06.2017 |
61. | RiseUp.org | $75,000 | Dom.Mark./Unireg. | 3.22.2017 |
63. | Nant.com | $74,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
64. | Freemen.com | $72,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
65. | FeetFirst.com | $70,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
65. | Odds.net | $70,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
65. | Yoco.com | $70,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
65. | Chop.com | $70,000 | BQDN | 9.15.2017 |
69. | CPT.com | $69,000 | NameJet | 06.07.2017 |
70. | MoreMoney.com | $67,000 | Afternic | 3.15.2017 |
71. | Fort.com | $66,500 | ROTD/NameJet | 5.26.2017 |
72. | CollegePrep.com | $65,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
72. | FreeAmerica.com | $65,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
72. | Wrinkles.com | $65,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
72. | Jingzhou.com | $65,000 | NameJet | 07.05.2017 |
76. | Crypt.com | $64,000 | Morgan Linton | 09.06.2017 |
77. | Kandle.com | $62,500 | Uniregistry | 9.20.2017 |
78. | BrandMax.com | $62,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
79. | Strahovka.com | $62,000 | YesNames/Efty | 07.12.2017 |
80. | HG7.com | $60,001 | SnapNames | 2.22.2017 |
81. | Wealth365.com | $60,000 | DomainProd./Sedo | 10.11.2017 |
81. | 365.tv | $60,000 | NameJet | 10.11.2017 |
81. | Botay.com | $60,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
81. | Huny.com | $60,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
81. | Juegos.net | $60,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
81. | Ocap.com | $60,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
81. | VillageHotels.com | $60,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
81. | 16.net | $60,000 | Sharjil Saleem | 4.19.2017 |
89. | Vant.com | $59,500 | Sedo | 9.15.2017 |
90. | EZY.com | $58,116 | Sedo | 11.01.2017 |
91. | Inmuebles.com | $55,200 | NameJet | 08.02.2017 |
92. | ConsciousLife.com | $55,000 | Uniregistry | 9.20.2017 |
92. | Convenience.org | $55,000 | Sedo | 2.15.2017 |
94. | Blackjack-Vegas.de | $53,500 | Sedo | 04.12.2017 |
95. | Medically.com | $53,000 | Sedo | 9.27.2017 |
96. | LongIslandRealEstate.com | $52,500 | Özel Satış | 05.10.2017 |
97. | Trap.com | $52,000 | BQDN | 9.15.2017 |
98. | AIFX.com | $50,700 | Uniregistry | 9.20.2017 |
99. | Sumo.com.au | $50,600 | DBR.com.au | 09.06.2017 |
100. | CryptoNews.com | $50,310 | Sedo | 8.16.2017 |
Teşekkürler.
YanıtlaSilPaylaşım için teşekkürler.
YanıtlaSil